|
COTIZACIÓN de CEREALES Fecha:09/12/2019 |
|
SOJA | 1493.50 |
TRIGO | 1010 |
MAIZ | 842.50 |
SORGO | 830 |
GIRASOL | 1446 |
|
|
02/12/2019 | 2 |
Cotización del U$s – Banco Nación |
|
Comprador | Vendedor |
59.75 | 59.95 |
|
COTIZACIÓN de CEREALES Fecha:09/12/2019 |
|
SOJA | 1493.50 |
TRIGO | 1010 |
MAIZ | 842.50 |
SORGO | 830 |
GIRASOL | 1446 |
|
|
02/12/2019 | 2 |
Cotización del U$s – Banco Nación |
|
Comprador | Vendedor |
59.75 | 59.95 |